UDS Medicare Page.  From your trusted Canadian pharmacy.
 

UDS Medicare Premium and Deductible Increases

Annual increases for Part D that you pay...
Year Estimated annual premium Annual deductible Main benefit limit Catastrophic coverage begins at Gap in coverage
2007 $444 $275 $2,470 $5,596 $3,126
2008 $492 $300 $2,710 $6,158 $3,448
2009 $516 $325 $2,920 $6,296 $3,676
2010 $564 $350 $3,170 $7,165 $3,995
2011 $588 $380 $3,400 $7,715 $4,315
2012 $648 $410 $3,690 $8,360 $4,670
2013 $696 $445 $4,000 $9,068 %5,066

Source: http://www.egyptianaaa.org/MedicareDrugBill.htm

 
Services Provided by Universal Drugstore Ltd.  Copyright 2006.  Your trusted Canada pharmacy.
Go back to Universal Drugstores main Medicare Part D information page. Go back to Universal Drugstore, your trusted Canadian Pharmacy.